ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2015 - průchody členů štafety

121

Dzicy v akci

Martin Koch - Stanislav Koch

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Martin KochStanislav Koch Čas týmu Úseky Status
START2015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2015-09-04 23:48:462015-09-04 23:48:502015-09-04 23:48:5001:48:50
K2 - ŘEKA2015-09-05 00:24:502015-09-05 00:24:472015-09-05 00:24:5000:36:00
K4 - ROPICE VRCHOL sport2015-09-05 01:31:032015-09-05 01:31:102015-09-05 01:31:1001:06:20
K5 - MORÁVKA2015-09-05 02:56:342015-09-05 02:56:422015-09-05 02:56:4201:25:32
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2015-09-05 04:52:592015-09-05 04:53:112015-09-05 04:53:1101:56:29
K8 - KRÁSNÁ2015-09-05 06:01:532015-09-05 06:01:502015-09-05 06:01:5301:08:42
K9 - LYSÁ HORA2015-09-05 08:18:522015-09-05 08:18:592015-09-05 08:18:5902:17:06
K10 - OSTRAVICE2015-09-05 10:12:322015-09-05 10:12:362015-09-05 10:12:3601:53:37
K12 - SMRK VRCHOL2015-09-05 13:11:072015-09-05 13:11:142015-09-05 13:11:1402:58:38
K14 - ČELADNÁ2015-09-05 15:05:472015-09-05 15:05:492015-09-05 15:05:4901:54:35
K15 - ČERTŮV MLÝN2015-09-05 17:19:102015-09-05 17:19:172015-09-05 17:19:1702:13:28
K17 - PUSTEVNY2015-09-05 18:15:322015-09-05 18:15:432015-09-05 18:15:4300:56:26
K18 - RÁZTOKA2015-09-05 19:13:382015-09-05 19:13:412015-09-05 19:13:4100:57:58
K19 - RADHOŠŤ2015-09-05 20:46:072015-09-05 20:46:142015-09-05 20:46:1401:32:33
K20 - PINDULA2015-09-05 22:03:372015-09-05 22:03:432015-09-05 22:03:4301:17:29
K21 - JAVORNÍK2015-09-05 23:40:092015-09-05 23:40:182015-09-05 23:40:1801:36:35
CÍL2015-09-06 01:14:192015-09-06 01:14:152015-09-06 01:14:19
27:14:19
01:34:01

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu