ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2015 - průchody členů štafety

139

North Stars

Martin Kratochvíl - Jitka Křížová

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Martin KratochvílJitka Křížová Čas týmu Úseky Status
START2015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2015-09-04 23:42:182015-09-04 23:42:1801:42:18
K2 - ŘEKA2015-09-05 00:13:182015-09-05 00:13:1800:31:00
K4 - ROPICE VRCHOL sport2015-09-05 01:25:152015-09-05 01:25:1501:11:57
K5 - MORÁVKA2015-09-05 02:52:562015-09-05 02:52:5601:27:41
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2015-09-05 04:46:002015-09-05 04:46:002015-09-05 04:46:0001:53:04
K8 - KRÁSNÁ2015-09-05 05:46:582015-09-05 05:46:5801:00:58
K9 - LYSÁ HORA2015-09-05 08:19:002015-09-05 08:18:192015-09-05 08:19:0002:32:02
K10 - OSTRAVICE2015-09-05 11:00:002015-09-05 10:59:202015-09-05 11:00:0002:41:00
K12 - SMRK VRCHOL2015-09-05 15:05:002015-09-05 15:05:002015-09-05 15:05:0004:05:00
K14 - ČELADNÁ2015-09-05 16:55:002015-09-05 16:55:002015-09-05 16:55:0001:50:00
K15 - ČERTŮV MLÝN2015-09-05 20:03:042015-09-05 20:03:0403:08:04
K17 - PUSTEVNY2015-09-05 21:54:322015-09-05 21:54:3201:51:28
K18 - RÁZTOKA
K19 - RADHOŠŤ2015-09-05 22:53:562015-09-05 22:53:56
K20 - PINDULA2015-09-06 00:29:592015-09-06 00:29:5901:36:03
K21 - JAVORNÍK2015-09-06 02:12:532015-09-06 02:12:5301:42:54
CÍL2015-09-06 03:16:002015-09-06 03:16:382015-09-06 03:16:38
29:16:38
01:03:45

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu