ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2015 - průchody členů štafety

164

Birell/Boll/Mexiko Team

Rostislav Václavík - Tomáš Lisko

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Rostislav VáclavíkTomáš Lisko Čas týmu Úseky Status
START2015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2015-09-04 23:15:162015-09-04 23:15:192015-09-04 23:15:1901:15:19
K2 - ŘEKA2015-09-04 23:41:312015-09-04 23:41:302015-09-04 23:41:3100:26:12
K4 - ROPICE VRCHOL sport2015-09-05 00:34:392015-09-05 00:34:432015-09-05 00:34:4300:53:12
K5 - MORÁVKA2015-09-05 01:46:122015-09-05 01:46:032015-09-05 01:46:1201:11:29
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2015-09-05 03:20:042015-09-05 03:20:022015-09-05 03:20:0401:33:52
K8 - KRÁSNÁ2015-09-05 04:09:382015-09-05 04:09:352015-09-05 04:09:3800:49:34
K9 - LYSÁ HORA2015-09-05 05:43:352015-09-05 05:43:392015-09-05 05:43:3901:34:01
K10 - OSTRAVICE2015-09-05 07:17:312015-09-05 07:17:332015-09-05 07:17:3301:33:54
K12 - SMRK VRCHOL2015-09-05 09:00:512015-09-05 09:00:472015-09-05 09:00:5101:43:18
K14 - ČELADNÁ2015-09-05 10:25:022015-09-05 10:25:002015-09-05 10:25:0201:24:11
K15 - ČERTŮV MLÝN2015-09-05 12:14:472015-09-05 12:14:452015-09-05 12:14:4701:49:45
K17 - PUSTEVNY2015-09-05 12:59:042015-09-05 12:59:092015-09-05 12:59:0900:44:22
K18 - RÁZTOKA
K19 - RADHOŠŤ2015-09-05 13:57:272015-09-05 13:57:292015-09-05 13:57:29
K20 - PINDULA2015-09-05 14:50:092015-09-05 14:50:122015-09-05 14:50:1200:52:43
K21 - JAVORNÍK2015-09-05 16:02:232015-09-05 16:02:272015-09-05 16:02:2701:12:15
CÍL2015-09-05 16:52:372015-09-05 16:52:352015-09-05 16:52:37
18:52:37
00:50:10

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu