ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2015 - průchody členů štafety

176

KES BUKTEAM

Josef Hubáček - Vlastimil Bukovjan

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Josef HubáčekVlastimil Bukovjan Čas týmu Úseky Status
START2015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2015-09-04 23:05:012015-09-04 23:05:032015-09-04 23:05:0301:05:03
K2 - ŘEKA2015-09-04 23:23:322015-09-04 23:23:312015-09-04 23:23:3200:18:29
K4 - ROPICE VRCHOL sport2015-09-05 00:04:482015-09-05 00:04:472015-09-05 00:04:4800:41:16
K5 - MORÁVKA2015-09-05 00:46:262015-09-05 00:46:242015-09-05 00:46:2600:41:38
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2015-09-05 01:56:292015-09-05 01:56:342015-09-05 01:56:3401:10:08
K8 - KRÁSNÁ2015-09-05 02:27:262015-09-05 02:27:282015-09-05 02:27:2800:30:54
K9 - LYSÁ HORA2015-09-05 03:45:482015-09-05 03:45:462015-09-05 03:45:4801:18:20
K10 - OSTRAVICE2015-09-05 04:37:172015-09-05 04:37:142015-09-05 04:37:1700:51:29
K12 - SMRK VRCHOL2015-09-05 06:24:042015-09-05 06:24:072015-09-05 06:24:0701:46:50
K14 - ČELADNÁ2015-09-05 07:10:562015-09-05 07:10:532015-09-05 07:10:5600:46:49
K15 - ČERTŮV MLÝN2015-09-05 08:34:532015-09-05 08:34:492015-09-05 08:34:5301:23:57
K17 - PUSTEVNY2015-09-05 09:00:382015-09-05 09:00:352015-09-05 09:00:3800:25:45
K18 - RÁZTOKA2015-09-05 09:22:092015-09-05 09:22:042015-09-05 09:22:0900:21:31
K19 - RADHOŠŤ2015-09-05 10:17:202015-09-05 10:17:172015-09-05 10:17:2000:55:11
K20 - PINDULA2015-09-05 10:48:182015-09-05 10:48:152015-09-05 10:48:1800:30:58
K21 - JAVORNÍK2015-09-05 11:37:362015-09-05 11:37:312015-09-05 11:37:3600:49:18
CÍL2015-09-05 12:11:202015-09-05 12:11:142015-09-05 12:11:20
14:11:20
00:33:44

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu