ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2015 - průchody členů štafety

84

Vaillant GE-TRA TEAM

Jiří Havrlant - Jan Suchomel

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Jiří HavrlantJan Suchomel Čas týmu Úseky Status
START2015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2015-09-04 23:11:102015-09-04 23:11:122015-09-04 23:11:1201:11:12
K2 - ŘEKA2015-09-04 23:31:262015-09-04 23:31:242015-09-04 23:31:2600:20:14
K4 - ROPICE VRCHOL sport2015-09-05 00:14:562015-09-05 00:14:592015-09-05 00:14:5900:43:33
K5 - MORÁVKA2015-09-05 00:58:482015-09-05 00:58:512015-09-05 00:58:5100:43:52
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2015-09-05 02:15:582015-09-05 02:16:042015-09-05 02:16:0401:17:13
K8 - KRÁSNÁ2015-09-05 02:48:002015-09-05 02:47:562015-09-05 02:48:0000:31:56
K9 - LYSÁ HORA2015-09-05 04:13:532015-09-05 04:13:502015-09-05 04:13:5301:25:53
K10 - OSTRAVICE2015-09-05 05:04:082015-09-05 05:04:102015-09-05 05:04:1000:50:17
K12 - SMRK VRCHOL2015-09-05 06:52:092015-09-05 06:52:062015-09-05 06:52:0901:47:59
K14 - ČELADNÁ2015-09-05 07:40:442015-09-05 07:40:402015-09-05 07:40:4400:48:35
K15 - ČERTŮV MLÝN2015-09-05 09:06:302015-09-05 09:06:282015-09-05 09:06:3001:25:46
K17 - PUSTEVNY2015-09-05 09:32:492015-09-05 09:32:472015-09-05 09:32:4900:26:19
K18 - RÁZTOKA2015-09-05 09:49:072015-09-05 09:49:022015-09-05 09:49:0700:16:18
K19 - RADHOŠŤ2015-09-05 10:43:452015-09-05 10:43:292015-09-05 10:43:4500:54:38
K20 - PINDULA2015-09-05 11:18:432015-09-05 11:18:482015-09-05 11:18:4800:35:03
K21 - JAVORNÍK2015-09-05 12:09:552015-09-05 12:09:492015-09-05 12:09:5500:51:07
CÍL2015-09-05 12:48:502015-09-05 12:48:552015-09-05 12:48:55
14:48:55
00:39:00

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu