ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

207

M&M Team

Martin Matloch - Petr Matloch

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Martin MatlochPetr Matloch Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:36:012016-09-02 23:36:042016-09-02 23:36:0401:36:04
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:17:032016-09-03 00:17:072016-09-03 00:17:0700:41:03
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:25:252016-09-03 01:25:182016-09-03 01:25:2501:08:18
K5 - MORÁVKA2016-09-03 02:33:202016-09-03 02:33:182016-09-03 02:33:2001:07:55
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 04:22:242016-09-03 04:22:272016-09-03 04:22:2701:49:07
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 05:46:262016-09-03 05:46:232016-09-03 05:46:2601:23:59
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 07:38:422016-09-03 07:38:372016-09-03 07:38:4201:52:16
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 09:52:492016-09-03 09:52:542016-09-03 09:52:5402:14:12
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 12:29:332016-09-03 12:29:282016-09-03 12:29:3302:36:39
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 14:31:052016-09-03 14:30:572016-09-03 14:31:0502:01:32
K15 - ČERTŮV MLÝN
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 18:01:122016-09-03 18:01:102016-09-03 18:01:12
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 19:14:262016-09-03 19:14:302016-09-03 19:14:3001:13:18
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 20:31:562016-09-03 20:31:522016-09-03 20:31:5601:17:26
K20 - PINDULA2016-09-03 21:57:592016-09-03 21:57:552016-09-03 21:57:5901:26:03
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 23:33:392016-09-03 23:33:362016-09-03 23:33:3901:35:40
CÍL2016-09-04 01:12:432016-09-04 01:12:372016-09-04 01:12:43
27:12:43
01:39:04

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu