ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

25

Dojdem nebo pojdem?

Jan Kříž - Ondřej Klíč

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Jan KřížOndřej Klíč Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:51:102016-09-02 23:51:072016-09-02 23:51:1001:51:10
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:32:292016-09-03 00:32:262016-09-03 00:32:2900:41:19
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:34:412016-09-03 01:34:432016-09-03 01:34:4301:02:14
K5 - MORÁVKA2016-09-03 02:37:162016-09-03 02:37:212016-09-03 02:37:2101:02:38
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 04:15:572016-09-03 04:15:592016-09-03 04:15:5901:38:38
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 05:29:522016-09-03 05:29:512016-09-03 05:29:5201:13:53
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 07:22:242016-09-03 07:22:262016-09-03 07:22:2601:52:34
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 08:56:022016-09-03 08:56:042016-09-03 08:56:0401:33:38
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 11:21:142016-09-03 11:21:082016-09-03 11:21:1402:25:10
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 13:00:462016-09-03 13:00:502016-09-03 13:00:5001:39:36
K15 - ČERTŮV MLÝN2016-09-03 15:05:442016-09-03 15:05:4402:04:54
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 15:54:452016-09-03 15:54:482016-09-03 15:54:4800:49:04
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 16:46:342016-09-03 16:46:292016-09-03 16:46:3400:51:46
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 18:06:522016-09-03 18:06:552016-09-03 18:06:5501:20:21
K20 - PINDULA2016-09-03 19:04:442016-09-03 19:04:462016-09-03 19:04:4600:57:51
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 20:22:022016-09-03 20:21:592016-09-03 20:22:0201:17:16
CÍL2016-09-03 21:34:182016-09-03 21:34:192016-09-03 21:34:19
23:34:19
01:12:17

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu