ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

259

Pavel a Karolínka

Pavel Gold - Karolína Feberová

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Pavel GoldKarolína Feberová Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:43:052016-09-02 23:43:072016-09-02 23:43:0701:43:07
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:16:202016-09-03 00:16:182016-09-03 00:16:2000:33:13
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:15:432016-09-03 01:15:402016-09-03 01:15:4300:59:23
K5 - MORÁVKA2016-09-03 02:13:032016-09-03 02:13:062016-09-03 02:13:0600:57:23
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 03:45:332016-09-03 03:45:442016-09-03 03:45:4401:32:38
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 04:42:562016-09-03 04:42:592016-09-03 04:42:5900:57:15
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 06:44:242016-09-03 06:44:262016-09-03 06:44:2602:01:27
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 08:18:382016-09-03 08:18:352016-09-03 08:18:3801:34:12
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 10:43:472016-09-03 10:43:502016-09-03 10:43:5002:25:12
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 12:36:212016-09-03 12:36:362016-09-03 12:36:3601:52:46
K15 - ČERTŮV MLÝN
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 16:03:122016-09-03 16:03:082016-09-03 16:03:12
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 17:02:552016-09-03 17:02:592016-09-03 17:02:5900:59:47
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 18:22:122016-09-03 18:22:092016-09-03 18:22:1201:19:13
K20 - PINDULA2016-09-03 19:22:552016-09-03 19:22:502016-09-03 19:22:5501:00:43
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 20:41:552016-09-03 20:41:522016-09-03 20:41:5501:19:00
CÍL2016-09-03 22:05:502016-09-03 22:05:492016-09-03 22:05:50
24:05:50
01:23:55

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu