ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

299

Třanovičtí přespolní žral

Roman Ochman - Ladislav Nekarda

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Roman OchmanLadislav Nekarda Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:24:522016-09-02 23:24:542016-09-02 23:24:5401:24:54
K2 - ŘEKA2016-09-02 23:48:282016-09-02 23:48:252016-09-02 23:48:2800:23:34
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 00:40:532016-09-03 00:41:012016-09-03 00:41:0100:52:33
K5 - MORÁVKA2016-09-03 01:22:242016-09-03 01:22:132016-09-03 01:22:2400:41:23
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 02:53:512016-09-03 02:53:542016-09-03 02:53:5401:31:30
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 03:49:372016-09-03 03:49:332016-09-03 03:49:3700:55:43
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 05:34:262016-09-03 05:34:302016-09-03 05:34:3001:44:53
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 06:52:022016-09-03 06:52:022016-09-03 06:52:0201:17:32
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 09:02:002016-09-03 09:01:562016-09-03 09:02:0002:09:58
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 10:22:472016-09-03 10:22:532016-09-03 10:22:5301:20:53
K15 - ČERTŮV MLÝN2016-09-03 12:44:272016-09-03 12:44:2702:21:34
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 13:25:552016-09-03 13:25:592016-09-03 13:25:5900:41:32
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 14:04:242016-09-03 14:04:212016-09-03 14:04:2400:38:25
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 15:19:412016-09-03 15:19:442016-09-03 15:19:4401:15:20
K20 - PINDULA2016-09-03 16:18:422016-09-03 16:18:422016-09-03 16:18:4200:58:58
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 17:25:162016-09-03 17:25:162016-09-03 17:25:1601:06:34
CÍL2016-09-03 18:14:412016-09-03 18:14:412016-09-03 18:14:41
20:14:41
00:49:25

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu