ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

311

EXTRA ZBĚSILÉ ČULKY vol2

Jan Pastušek - Petr Pavliš

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Jan PastušekPetr Pavliš Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:08:532016-09-02 23:08:512016-09-02 23:08:5301:08:53
K2 - ŘEKA2016-09-02 23:30:402016-09-02 23:30:432016-09-02 23:30:4300:21:50
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 00:20:242016-09-03 00:20:142016-09-03 00:20:2400:49:41
K5 - MORÁVKA2016-09-03 00:56:432016-09-03 00:56:452016-09-03 00:56:4500:36:21
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 02:10:122016-09-03 02:10:142016-09-03 02:10:1401:13:29
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 02:47:582016-09-03 02:47:582016-09-03 02:47:5800:37:44
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 04:11:452016-09-03 04:11:552016-09-03 04:11:5501:23:57
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 05:07:452016-09-03 05:07:412016-09-03 05:07:4500:55:50
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 06:47:392016-09-03 06:47:322016-09-03 06:47:3901:39:54
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 07:39:192016-09-03 07:39:142016-09-03 07:39:1900:51:40
K15 - ČERTŮV MLÝN
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 09:43:382016-09-03 09:43:342016-09-03 09:43:38
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 10:05:162016-09-03 10:05:142016-09-03 10:05:1600:21:38
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 11:01:182016-09-03 11:01:162016-09-03 11:01:1800:56:02
K20 - PINDULA2016-09-03 11:39:582016-09-03 11:39:572016-09-03 11:39:5800:38:40
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 12:41:022016-09-03 12:41:052016-09-03 12:41:0501:01:07
CÍL2016-09-03 13:19:432016-09-03 13:19:402016-09-03 13:19:43
15:19:43
00:38:38

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu