ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

318

Po dechu lapali

David Kačmář - Adam Kašing

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola David KačmářAdam Kašing Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:35:332016-09-02 23:35:172016-09-02 23:35:3301:35:33
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:08:522016-09-03 00:08:482016-09-03 00:08:5200:33:19
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:15:122016-09-03 01:15:152016-09-03 01:15:1501:06:23
K5 - MORÁVKA2016-09-03 02:17:532016-09-03 02:17:512016-09-03 02:17:5301:02:38
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 04:01:362016-09-03 04:01:322016-09-03 04:01:3601:43:43
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 05:03:002016-09-03 05:02:592016-09-03 05:03:0001:01:24
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 07:18:272016-09-03 07:18:282016-09-03 07:18:2802:15:28
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 08:46:052016-09-03 08:46:072016-09-03 08:46:0701:27:39
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 11:17:302016-09-03 11:17:262016-09-03 11:17:3002:31:23
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 13:09:192016-09-03 13:09:112016-09-03 13:09:1901:51:49
K15 - ČERTŮV MLÝN
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 17:31:022016-09-03 17:30:552016-09-03 17:31:02
K18 - RÁZTOKA
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 18:47:452016-09-03 18:47:402016-09-03 18:47:45
K20 - PINDULA2016-09-03 19:59:592016-09-03 19:59:562016-09-03 19:59:5901:12:14
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 21:27:212016-09-03 21:27:152016-09-03 21:27:2101:27:22
CÍL2016-09-03 23:00:382016-09-03 23:00:332016-09-03 23:00:38
25:00:38
01:33:17

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu