ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

38

Klobása

Štěpán Jelínek - Libor Dvořáček

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Štěpán JelínekLibor Dvořáček Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:10:562016-09-02 23:10:412016-09-02 23:10:5601:10:56
K2 - ŘEKA2016-09-02 23:30:112016-09-02 23:30:122016-09-02 23:30:1200:19:16
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 00:13:102016-09-03 00:13:022016-09-03 00:13:1000:42:58
K5 - MORÁVKA2016-09-03 00:41:532016-09-03 00:41:502016-09-03 00:41:5300:28:43
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 01:58:212016-09-03 01:58:242016-09-03 01:58:2401:16:31
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 02:29:212016-09-03 02:29:212016-09-03 02:29:2100:30:57
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 03:56:402016-09-03 03:56:322016-09-03 03:56:4001:27:19
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 04:49:192016-09-03 04:49:202016-09-03 04:49:2000:52:40
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 06:46:552016-09-03 06:46:512016-09-03 06:46:5501:57:35
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 07:36:382016-09-03 07:36:452016-09-03 07:36:4500:49:50
K15 - ČERTŮV MLÝN2016-09-03 09:24:462016-09-03 09:24:4601:48:01
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 09:57:182016-09-03 09:57:202016-09-03 09:57:2000:32:34
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 10:37:212016-09-03 10:37:282016-09-03 10:37:2800:40:08
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 11:41:482016-09-03 11:41:492016-09-03 11:41:4901:04:21
K20 - PINDULA2016-09-03 12:28:582016-09-03 12:28:592016-09-03 12:28:5900:47:10
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 13:41:372016-09-03 13:41:362016-09-03 13:41:3701:12:38
CÍL2016-09-03 14:26:272016-09-03 14:26:282016-09-03 14:26:28
16:26:28
00:44:51

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu