ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

5

Kulogryz

Martin Střeštík - Jakub Nožka

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Martin StřeštíkJakub Nožka Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:36:552016-09-02 23:37:132016-09-02 23:37:1301:37:13
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:06:012016-09-03 00:05:582016-09-03 00:06:0100:28:48
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:07:242016-09-03 01:07:332016-09-03 01:07:3301:01:32
K5 - MORÁVKA2016-09-03 01:51:352016-09-03 01:51:352016-09-03 01:51:3500:44:02
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 03:23:342016-09-03 03:23:442016-09-03 03:23:4401:32:09
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 04:22:272016-09-03 04:22:382016-09-03 04:22:3800:58:54
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 06:04:382016-09-03 06:04:372016-09-03 06:04:3801:42:00
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 07:22:272016-09-03 07:22:282016-09-03 07:22:2801:17:50
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 09:48:322016-09-03 09:48:392016-09-03 09:48:3902:26:11
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 11:07:382016-09-03 11:07:442016-09-03 11:07:4401:19:05
K15 - ČERTŮV MLÝN2016-09-03 13:27:552016-09-03 13:27:5502:20:11
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 14:08:102016-09-03 14:08:122016-09-03 14:08:1200:40:17
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 14:46:052016-09-03 14:46:082016-09-03 14:46:0800:37:56
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 15:58:382016-09-03 15:58:402016-09-03 15:58:4001:12:32
K20 - PINDULA2016-09-03 16:49:502016-09-03 16:49:512016-09-03 16:49:5100:51:11
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 18:04:242016-09-03 18:04:252016-09-03 18:04:2501:14:34
CÍL2016-09-03 18:56:532016-09-03 18:56:552016-09-03 18:56:55
20:56:55
00:52:30

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu