ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

500

Pardubáci

Leoš Pojmon - Radek Černý

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Leoš PojmonRadek Černý Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-03 00:02:412016-09-03 00:02:402016-09-03 00:02:4102:02:41
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:39:402016-09-03 00:39:382016-09-03 00:39:4000:36:59
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:45:052016-09-03 01:45:032016-09-03 01:45:0501:05:25
K5 - MORÁVKA2016-09-03 02:42:412016-09-03 02:42:412016-09-03 02:42:4100:57:36
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 04:26:222016-09-03 04:26:262016-09-03 04:26:2601:43:45
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 05:42:282016-09-03 05:42:252016-09-03 05:42:2801:16:02
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 07:41:562016-09-03 07:41:5601:59:28
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 09:32:042016-09-03 09:32:062016-09-03 09:32:0601:50:10
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 12:04:442016-09-03 12:04:402016-09-03 12:04:4402:32:38
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 13:54:152016-09-03 13:54:222016-09-03 13:54:2201:49:38
K15 - ČERTŮV MLÝN
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 17:29:282016-09-03 17:29:312016-09-03 17:29:31
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 18:53:272016-09-03 18:53:242016-09-03 18:53:2701:23:56
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 20:14:352016-09-03 20:14:372016-09-03 20:14:3701:21:10
K20 - PINDULA2016-09-03 21:38:172016-09-03 21:38:222016-09-03 21:38:2201:23:45
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 23:25:042016-09-03 23:25:072016-09-03 23:25:0701:46:45
CÍL2016-09-04 01:01:542016-09-04 01:01:472016-09-04 01:01:54
27:01:54
01:36:47

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu