ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

546

eBRÁNA

Jiří Janků - Jan Škvrňák

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Jiří JankůJan Škvrňák Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:52:562016-09-02 23:52:592016-09-02 23:52:5901:52:59
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:31:112016-09-03 00:31:082016-09-03 00:31:1100:38:12
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:38:342016-09-03 01:38:372016-09-03 01:38:3701:07:26
K5 - MORÁVKA2016-09-03 02:51:302016-09-03 02:51:342016-09-03 02:51:3401:12:57
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 04:19:162016-09-03 04:19:202016-09-03 04:19:2001:27:46
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 05:27:592016-09-03 05:28:012016-09-03 05:28:0101:08:41
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 07:02:442016-09-03 07:02:462016-09-03 07:02:4601:34:45
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 08:40:102016-09-03 08:40:102016-09-03 08:40:1001:37:24
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 10:29:532016-09-03 10:29:512016-09-03 10:29:5301:49:43
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 11:52:042016-09-03 11:51:572016-09-03 11:52:0401:22:11
K15 - ČERTŮV MLÝN2016-09-03 14:03:002016-09-03 14:03:042016-09-03 14:03:0402:11:00
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 14:54:482016-09-03 14:54:512016-09-03 14:54:5100:51:47
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 15:26:582016-09-03 15:27:032016-09-03 15:27:0300:32:12
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 16:42:162016-09-03 16:42:172016-09-03 16:42:1701:15:14
K20 - PINDULA2016-09-03 17:32:562016-09-03 17:32:582016-09-03 17:32:5800:50:41
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 18:32:122016-09-03 18:32:142016-09-03 18:32:1400:59:16
CÍL2016-09-03 19:24:092016-09-03 19:24:082016-09-03 19:24:09
21:24:09
00:51:55

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu