ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

551

Horus

Josef Mitrenga - Nina Mitrengová

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Josef MitrengaNina Mitrengová Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:31:462016-09-02 23:31:452016-09-02 23:31:4601:31:46
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:00:192016-09-03 00:00:182016-09-03 00:00:1900:28:33
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:05:042016-09-03 01:04:542016-09-03 01:05:0401:04:45
K5 - MORÁVKA2016-09-03 01:50:352016-09-03 01:50:382016-09-03 01:50:3800:45:34
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 03:30:072016-09-03 03:30:102016-09-03 03:30:1001:39:32
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 04:23:032016-09-03 04:23:002016-09-03 04:23:0300:52:53
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 06:13:162016-09-03 06:13:152016-09-03 06:13:1601:50:13
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 07:29:432016-09-03 07:29:452016-09-03 07:29:4501:16:29
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 09:48:062016-09-03 09:48:092016-09-03 09:48:0902:18:24
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 11:18:392016-09-03 11:18:262016-09-03 11:18:3901:30:30
K15 - ČERTŮV MLÝN2016-09-03 13:32:472016-09-03 13:32:4702:14:08
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 14:17:502016-09-03 14:17:552016-09-03 14:17:5500:45:08
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 14:51:342016-09-03 14:51:402016-09-03 14:51:4000:33:45
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 16:14:512016-09-03 16:14:532016-09-03 16:14:5301:23:13
K20 - PINDULA2016-09-03 17:14:362016-09-03 17:14:382016-09-03 17:14:3800:59:45
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 18:36:092016-09-03 18:36:112016-09-03 18:36:1101:21:33
CÍL2016-09-03 19:37:262016-09-03 19:37:252016-09-03 19:37:26
21:37:26
01:01:15

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu