ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2016 - průchody členů štafety

7

RoZumní Sportovci

Zuzana Šiřinová - Roman Hunák

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Zuzana ŠiřinováRoman Hunák Čas týmu Úseky Status
START2016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:002016-09-02 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2016-09-02 23:31:342016-09-02 23:31:382016-09-02 23:31:3801:31:38
K2 - ŘEKA2016-09-03 00:01:212016-09-03 00:01:262016-09-03 00:01:2600:29:48
K4 - ROPICE VRCHOL sport2016-09-03 01:02:362016-09-03 01:02:402016-09-03 01:02:4001:01:14
K5 - MORÁVKA2016-09-03 01:52:542016-09-03 01:53:002016-09-03 01:53:0000:50:20
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2016-09-03 03:19:202016-09-03 03:19:182016-09-03 03:19:2001:26:20
K8 - KRÁSNÁ2016-09-03 04:25:472016-09-03 04:25:502016-09-03 04:25:5001:06:30
K9 - LYSÁ HORA2016-09-03 06:13:092016-09-03 06:13:112016-09-03 06:13:1101:47:21
K10 - OSTRAVICE2016-09-03 07:44:472016-09-03 07:44:502016-09-03 07:44:5001:31:39
K12 - SMRK VRCHOL2016-09-03 10:11:292016-09-03 10:11:332016-09-03 10:11:3302:26:43
K14 - ČELADNÁ2016-09-03 11:46:172016-09-03 11:46:262016-09-03 11:46:2601:34:53
K15 - ČERTŮV MLÝN
K17 - PUSTEVNY2016-09-03 14:54:272016-09-03 14:54:302016-09-03 14:54:30
K18 - RÁZTOKA2016-09-03 15:48:302016-09-03 15:48:332016-09-03 15:48:3300:54:03
K19 - RADHOŠŤ2016-09-03 16:53:392016-09-03 16:53:432016-09-03 16:53:4301:05:10
K20 - PINDULA2016-09-03 17:57:012016-09-03 17:57:042016-09-03 17:57:0401:03:21
K21 - JAVORNÍK2016-09-03 19:30:062016-09-03 19:30:102016-09-03 19:30:1001:33:06
CÍL2016-09-03 20:38:022016-09-03 20:38:082016-09-03 20:38:08
22:38:08
01:07:58

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu