Renault - Kilpi Beskydská Sedmička 2019 - průchody členů štafety

325

Japa Sport

Martin Sikora

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Martin Sikora Čas týmu Úseky Status
START2019-08-30 22:00:002019-08-30 22:00:00
K1 - Velký Javorový2019-08-30 23:18:522019-08-30 23:18:5201:18:52
K2 - Řeka2019-08-30 23:42:502019-08-30 23:42:5000:23:58
K4 - Ropice Vrchol sport2019-08-31 00:33:512019-08-31 00:33:5100:51:01
K5 - Morávka2019-08-31 01:11:592019-08-31 01:11:5900:38:08
K7 - Travný traverz2019-08-31 02:36:152019-08-31 02:36:1501:24:16
K8 - Krásná2019-08-31 03:07:532019-08-31 03:07:5300:31:38
K9 - Hradová2019-08-31 04:58:092019-08-31 04:58:0901:50:16
K10 - Lysá hora2019-08-31 06:21:352019-08-31 06:21:3501:23:26
K12 - Ostravice2019-08-31 07:26:012019-08-31 07:26:0101:04:26
K14 - Smrk vrchol2019-08-31 09:35:142019-08-31 09:35:1402:09:13
K16 - Čeladná2019-08-31 10:28:362019-08-31 10:28:3600:53:22
K17 - Pod Stolovou2019-08-31 11:22:052019-08-31 11:22:0500:53:29
K18 - Čertův Mlýn
K20 - Pustevny2019-08-31 13:15:262019-08-31 13:15:26
K21 - Ráztoka2019-08-31 14:04:572019-08-31 14:04:5700:49:31
K22 - Radhošť2019-08-31 15:17:572019-08-31 15:17:5701:13:00
K23 - Pindula2019-08-31 16:16:362019-08-31 16:16:3600:58:39
K24 - Javorník2019-08-31 17:30:452019-08-31 17:30:4501:14:09
CÍL2019-08-31 18:13:182019-08-31 18:13:18
20:13:18
00:42:33

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu