Kontrola | Ondřej Porwisz | Vojtěch Porwisz | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2020-08-28 17:14:10 | 2020-08-28 17:14:11 | 2020-08-28 17:14:11 | ||
K1 - Javorový | 2020-08-28 18:46:12 | 2020-08-28 18:46:13 | 2020-08-28 18:46:13 | 01:32:02 | |
K2 - Řeka | 2020-08-28 19:17:49 | 2020-08-28 19:17:51 | 2020-08-28 19:17:51 | 00:31:38 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2020-08-28 20:02:34 | 2020-08-28 20:02:34 | 00:44:43 | ||
K5 - Morávka | 2020-08-28 20:33:58 | 2020-08-28 20:33:58 | 2020-08-28 20:33:58 | 00:31:24 | |
K7 - Travný traverz | 2020-08-28 22:05:16 | 2020-08-28 22:05:16 | 01:31:18 | ||
K8 - Krásná | 2020-08-28 22:45:48 | 2020-08-28 22:45:53 | 2020-08-28 22:45:53 | 00:40:37 | |
K9 - Malenovice | 2020-08-29 01:06:42 | 2020-08-29 01:06:34 | 2020-08-29 01:06:42 | 02:20:49 | |
K10 - Lysá hora | 2020-08-29 02:48:10 | 2020-08-29 02:48:09 | 2020-08-29 02:48:10 | 01:41:28 | |
K12 - Ostravice | 2020-08-29 04:31:58 | 2020-08-29 04:31:57 | 2020-08-29 04:31:58 | 01:43:48 | |
K14 - Smrk | 2020-08-29 09:01:59 | 2020-08-29 09:01:59 | 04:30:01 | ||
K16 - Čeladná | 2020-08-29 10:39:58 | 2020-08-29 10:40:09 | 2020-08-29 10:40:09 | 01:38:10 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2020-08-29 13:15:01 | 2020-08-29 13:15:01 | 02:34:52 | ||
K20 - Pustevny | 2020-08-29 14:19:10 | 2020-08-29 14:19:17 | 2020-08-29 14:19:17 | 01:04:16 | |
K21 - Ráztoka | 2020-08-29 15:01:40 | 2020-08-29 15:01:45 | 2020-08-29 15:01:45 | 00:42:28 | |
K22 - Radhošť | 2020-08-29 16:21:01 | 2020-08-29 16:21:00 | 2020-08-29 16:21:01 | 01:19:16 | |
K23 - Pindula | 2020-08-29 17:23:18 | 2020-08-29 17:23:20 | 2020-08-29 17:23:20 | 01:02:19 | |
K24 - Velký Javorník | 2020-08-29 18:48:06 | 2020-08-29 18:48:13 | 2020-08-29 18:48:13 | 01:24:53 | |
CÍL | 2020-08-29 20:02:12 | 2020-08-29 20:02:12 26:48:01 | 01:13:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu