Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

1016

Lanterne rouge

Tomáš Plánka

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Tomáš Plánka Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 15:40:362021-08-27 15:40:36
K1 - Javorový2021-08-27 17:30:322021-08-27 17:30:3201:49:56
K2 - Řeka2021-08-27 18:03:552021-08-27 18:03:5500:33:23
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-27 18:44:452021-08-27 18:44:4500:40:50
K5 - Morávka2021-08-27 19:12:392021-08-27 19:12:3900:27:54
K7 - Travný traverz2021-08-27 20:36:562021-08-27 20:36:5601:24:17
K8 - Krásná2021-08-27 21:19:142021-08-27 21:19:1400:42:18
K9 - Malenovice2021-08-27 23:35:082021-08-27 23:35:0802:15:54
K10 - Lysá hora2021-08-28 01:01:252021-08-28 01:01:2501:26:17
K12 - Ostravice2021-08-28 03:00:412021-08-28 03:00:4101:59:16
K14 - Smrk2021-08-28 05:46:402021-08-28 05:46:4002:45:59
K16 - Čeladná2021-08-28 07:40:012021-08-28 07:40:0101:53:21
K18 - Čertův Mlýn2021-08-28 09:53:542021-08-28 09:53:5402:13:53
K20 - Pustevny2021-08-28 10:38:032021-08-28 10:38:0300:44:09
K21 - Ráztoka2021-08-28 11:17:352021-08-28 11:17:3500:39:32
K22 - Radhošť2021-08-28 12:34:082021-08-28 12:34:0801:16:33
K23 - Pindula2021-08-28 13:48:312021-08-28 13:48:3101:14:23
K24 - Velký Javorník2021-08-28 15:10:552021-08-28 15:10:5501:22:24
CÍL2021-08-28 16:19:122021-08-28 16:19:12
24:38:36
01:08:17

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu