Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

1098

RpR

Martin Kozel

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Martin Kozel Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 16:13:452021-08-27 16:13:45
K1 - Javorový2021-08-27 18:10:012021-08-27 18:10:0101:56:16
K2 - Řeka2021-08-27 19:02:452021-08-27 19:02:4500:52:44
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-27 19:59:312021-08-27 19:59:3100:56:46
K5 - Morávka2021-08-27 20:44:332021-08-27 20:44:3300:45:02
K7 - Travný traverz2021-08-27 22:24:562021-08-27 22:24:5601:40:23
K8 - Krásná2021-08-27 23:15:012021-08-27 23:15:0100:50:05
K9 - Malenovice2021-08-28 02:19:082021-08-28 02:19:0803:04:07
K10 - Lysá hora2021-08-28 03:59:442021-08-28 03:59:4401:40:36
K12 - Ostravice2021-08-28 05:38:482021-08-28 05:38:4801:39:04
K14 - Smrk2021-08-28 09:06:432021-08-28 09:06:4303:27:55
K16 - Čeladná2021-08-28 10:41:472021-08-28 10:41:4701:35:04
K18 - Čertův Mlýn2021-08-28 13:44:552021-08-28 13:44:5503:03:08
K20 - Pustevny2021-08-28 14:33:562021-08-28 14:33:5600:49:01
K21 - Ráztoka2021-08-28 15:21:402021-08-28 15:21:4000:47:44
K22 - Radhošť2021-08-28 16:54:592021-08-28 16:54:5901:33:19
K23 - Pindula2021-08-28 18:03:052021-08-28 18:03:0501:08:06
K24 - Velký Javorník2021-08-28 19:32:412021-08-28 19:32:4101:29:36
CÍL2021-08-28 20:46:572021-08-28 20:46:57
28:33:12
01:14:16

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu