Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

20

ICML Sky Running team

Alice Sýkorová

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Alice Sýkorová Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 20:13:552021-08-27 20:13:55
K1 - Javorový2021-08-27 21:46:132021-08-27 21:46:1301:32:18
K2 - Řeka2021-08-27 22:19:462021-08-27 22:19:4600:33:33
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-27 23:01:172021-08-27 23:01:1700:41:31
K5 - Morávka2021-08-27 23:39:072021-08-27 23:39:0700:37:50
K7 - Travný traverz2021-08-28 00:54:392021-08-28 00:54:3901:15:32
K8 - Krásná2021-08-28 01:30:092021-08-28 01:30:0900:35:30
K9 - Malenovice2021-08-28 03:30:212021-08-28 03:30:2102:00:12
K10 - Lysá hora2021-08-28 04:59:332021-08-28 04:59:3301:29:12
K12 - Ostravice2021-08-28 06:22:062021-08-28 06:22:0601:22:33
K14 - Smrk2021-08-28 08:29:072021-08-28 08:29:0702:07:01
K16 - Čeladná2021-08-28 09:49:082021-08-28 09:49:0801:20:01
K18 - Čertův Mlýn2021-08-28 11:54:192021-08-28 11:54:1902:05:11
K20 - Pustevny2021-08-28 12:34:112021-08-28 12:34:1100:39:52
K21 - Ráztoka2021-08-28 13:03:242021-08-28 13:03:2400:29:13
K22 - Radhošť2021-08-28 14:23:542021-08-28 14:23:5401:20:30
K23 - Pindula2021-08-28 15:12:492021-08-28 15:12:4900:48:55
K24 - Velký Javorník2021-08-28 16:25:392021-08-28 16:25:3901:12:50
CÍL2021-08-28 17:21:072021-08-28 17:21:07
21:07:12
00:55:28

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu