Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

460

"UďaGo"

Tomáš Martínek

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Tomáš Martínek Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 15:03:252021-08-27 15:03:25
K1 - Javorový2021-08-27 16:59:522021-08-27 16:59:5201:56:27
K2 - Řeka2021-08-27 17:52:262021-08-27 17:52:2600:52:34
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-27 18:42:432021-08-27 18:42:4300:50:17
K5 - Morávka2021-08-27 19:26:352021-08-27 19:26:3500:43:52
K7 - Travný traverz2021-08-27 21:05:232021-08-27 21:05:2301:38:48
K8 - Krásná2021-08-27 21:56:182021-08-27 21:56:1800:50:55
K9 - Malenovice2021-08-28 00:27:492021-08-28 00:27:4902:31:31
K10 - Lysá hora2021-08-28 02:08:472021-08-28 02:08:4701:40:58
K12 - Ostravice2021-08-28 03:53:232021-08-28 03:53:2301:44:36
K14 - Smrk2021-08-28 06:46:332021-08-28 06:46:3302:53:10
K16 - Čeladná2021-08-28 08:29:382021-08-28 08:29:3801:43:05
K18 - Čertův Mlýn2021-08-28 11:27:422021-08-28 11:27:4202:58:04
K20 - Pustevny2021-08-28 12:12:252021-08-28 12:12:2500:44:43
K21 - Ráztoka
K22 - Radhošť2021-08-28 13:03:592021-08-28 13:03:59
K23 - Pindula2021-08-28 14:07:202021-08-28 14:07:2001:03:21
K24 - Velký Javorník2021-08-28 15:23:212021-08-28 15:23:2101:16:01
CÍL2021-08-28 16:40:232021-08-28 16:40:23
25:36:58
01:17:02

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu