Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

957

Kolín

Stanislav Kotula

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Stanislav Kotula Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 18:57:542021-08-27 18:57:54
K1 - Javorový2021-08-27 20:27:372021-08-27 20:27:3701:29:43
K2 - Řeka2021-08-27 21:10:432021-08-27 21:10:4300:43:06
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-27 21:46:432021-08-27 21:46:4300:36:00
K5 - Morávka2021-08-27 22:21:102021-08-27 22:21:1000:34:27
K7 - Travný traverz2021-08-27 23:37:032021-08-27 23:37:0301:15:53
K8 - Krásná2021-08-28 00:14:562021-08-28 00:14:5600:37:53
K9 - Malenovice2021-08-28 02:14:222021-08-28 02:14:2201:59:26
K10 - Lysá hora2021-08-28 03:39:422021-08-28 03:39:4201:25:20
K12 - Ostravice2021-08-28 04:56:162021-08-28 04:56:1601:16:34
K14 - Smrk2021-08-28 07:14:562021-08-28 07:14:5602:18:40
K16 - Čeladná2021-08-28 08:25:542021-08-28 08:25:5401:10:58
K18 - Čertův Mlýn2021-08-28 10:16:382021-08-28 10:16:3801:50:44
K20 - Pustevny2021-08-28 10:46:502021-08-28 10:46:5000:30:12
K21 - Ráztoka2021-08-28 11:15:042021-08-28 11:15:0400:28:14
K22 - Radhošť2021-08-28 12:15:542021-08-28 12:15:5401:00:50
K23 - Pindula2021-08-28 12:58:052021-08-28 12:58:0500:42:11
K24 - Velký Javorník2021-08-28 13:54:302021-08-28 13:54:3000:56:25
CÍL2021-08-28 14:42:552021-08-28 14:42:55
19:45:01
00:48:25

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu