Koňská mast Beskydská sedmička 2022 - průchody členů štafety

1141

SK Maku

Martin Kuba

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Martin Kuba Čas týmu Úseky Status
START2022-08-26 20:46:572022-08-26 20:46:57
K1 - Javorový2022-08-26 22:17:072022-08-26 22:17:0701:30:10
K2 - Řeka2022-08-26 22:41:412022-08-26 22:41:4100:24:34
K3 - Pod Velkým Lipovým2022-08-26 23:21:532022-08-26 23:21:5300:40:12
K5 - Morávka2022-08-26 23:48:312022-08-26 23:48:3100:26:38
K7 - Travný traverz2022-08-27 00:54:062022-08-27 00:54:0601:05:35
K8 - Krásná2022-08-27 01:17:192022-08-27 01:17:1900:23:13
K9 - Malenovice2022-08-27 02:57:442022-08-27 02:57:4401:40:25
K10 - Lysá hora2022-08-27 04:12:172022-08-27 04:12:1701:14:33
K12 - Ostravice2022-08-27 05:07:102022-08-27 05:07:1000:54:53
K14 - Smrk2022-08-27 06:54:052022-08-27 06:54:0501:46:55
K16 - Čeladná2022-08-27 07:43:022022-08-27 07:43:0200:48:57
K18 - Čertův Mlýn2022-08-27 09:25:122022-08-27 09:25:1201:42:10
K20 - Pustevny2022-08-27 09:53:042022-08-27 09:53:0400:27:52
K21 - Ráztoka2022-08-27 10:14:162022-08-27 10:14:1600:21:12
K22 - Radhošť2022-08-27 11:13:462022-08-27 11:13:4600:59:30
K23 - Pindula2022-08-27 11:44:212022-08-27 11:44:2100:30:35
K24 - Velký Javorník2022-08-27 12:38:042022-08-27 12:38:0400:53:43
CÍL2022-08-27 13:17:192022-08-27 13:17:19
16:30:22
00:39:15

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu