Koňská mast Beskydská sedmička 2022 - průchody členů štafety

1348

Plzeňští běžci KLUB

Šimon Vejmělek

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Šimon Vejmělek Čas týmu Úseky Status
START2022-08-26 20:46:572022-08-26 20:46:57
K1 - Javorový
K2 - Řeka2022-08-26 22:33:162022-08-26 22:33:16
K3 - Pod Velkým Lipovým2022-08-26 23:13:182022-08-26 23:13:1800:40:02
K5 - Morávka2022-08-26 23:45:102022-08-26 23:45:1000:31:52
K7 - Travný traverz2022-08-27 01:12:442022-08-27 01:12:4401:27:34
K8 - Krásná2022-08-27 01:42:092022-08-27 01:42:0900:29:25
K9 - Malenovice2022-08-27 03:31:042022-08-27 03:31:0401:48:55
K10 - Lysá hora2022-08-27 04:49:062022-08-27 04:49:0601:18:02
K12 - Ostravice2022-08-27 06:05:472022-08-27 06:05:4701:16:41
K14 - Smrk2022-08-27 08:18:252022-08-27 08:18:2502:12:38
K16 - Čeladná2022-08-27 09:26:162022-08-27 09:26:1601:07:51
K18 - Čertův Mlýn2022-08-27 11:34:102022-08-27 11:34:1002:07:54
K20 - Pustevny2022-08-27 12:15:542022-08-27 12:15:5400:41:44
K21 - Ráztoka2022-08-27 13:12:452022-08-27 13:12:4500:56:51
K22 - Radhošť2022-08-27 14:21:502022-08-27 14:21:5001:09:05
K23 - Pindula2022-08-27 15:08:312022-08-27 15:08:3100:46:41
K24 - Velký Javorník2022-08-27 16:18:262022-08-27 16:18:2601:09:55
CÍL2022-08-27 17:20:182022-08-27 17:20:18
20:33:21
01:01:52

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu