Koňská mast Beskydská sedmička 2022 - průchody členů štafety

2587

Potenciál

Martin Rusz - Pavel Golasowski

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Martin RuszPavel Golasowski Čas týmu Úseky Status
START2022-08-26 20:46:572022-08-26 20:46:572022-08-26 20:46:57
K1 - Javorový2022-08-26 23:03:042022-08-26 23:03:052022-08-26 23:03:0502:16:08
K2 - Řeka2022-08-26 23:47:552022-08-26 23:47:552022-08-26 23:47:5500:44:50
K3 - Pod Velkým Lipovým2022-08-27 00:44:582022-08-27 00:45:012022-08-27 00:45:0100:57:06
K5 - Morávka2022-08-27 01:24:092022-08-27 01:24:102022-08-27 01:24:1000:39:09
K7 - Travný traverz2022-08-27 03:00:052022-08-27 03:00:072022-08-27 03:00:0701:35:57
K8 - Krásná2022-08-27 03:47:312022-08-27 03:47:282022-08-27 03:47:3100:47:24
K9 - Malenovice2022-08-27 06:17:222022-08-27 06:17:232022-08-27 06:17:2302:29:52
K10 - Lysá hora2022-08-27 08:22:192022-08-27 08:22:252022-08-27 08:22:2502:05:02
K12 - Ostravice2022-08-27 10:06:082022-08-27 10:06:052022-08-27 10:06:0801:43:43
K14 - Smrk2022-08-27 13:04:222022-08-27 13:04:252022-08-27 13:04:2502:58:17
K16 - Čeladná2022-08-27 14:56:592022-08-27 14:56:572022-08-27 14:56:5901:52:34
K18 - Čertův Mlýn2022-08-27 17:51:592022-08-27 17:52:032022-08-27 17:52:0302:55:04
K20 - Pustevny2022-08-27 18:44:242022-08-27 18:44:302022-08-27 18:44:3000:52:27
K21 - Ráztoka
K22 - Radhošť2022-08-27 19:46:482022-08-27 19:46:462022-08-27 19:46:48
K23 - Pindula2022-08-27 20:53:532022-08-27 20:53:512022-08-27 20:53:5301:07:05
K24 - Velký Javorník2022-08-27 22:29:252022-08-27 22:29:272022-08-27 22:29:2701:35:34
CÍL2022-08-28 00:10:142022-08-28 00:10:102022-08-28 00:10:14
27:23:17
01:40:47

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu