Koňská mast Beskydská sedmička 2022 - průchody členů štafety

760

FUBO TEAM

Kateřina Štěpánková

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Kateřina Štěpánková Čas týmu Úseky Status
START2022-08-26 20:46:572022-08-26 20:46:57
K1 - Javorový2022-08-26 23:00:152022-08-26 23:00:1502:13:18
K2 - Řeka2022-08-26 23:36:392022-08-26 23:36:3900:36:24
K3 - Pod Velkým Lipovým2022-08-27 00:27:502022-08-27 00:27:5000:51:11
K5 - Morávka2022-08-27 01:03:162022-08-27 01:03:1600:35:26
K7 - Travný traverz2022-08-27 02:37:412022-08-27 02:37:4101:34:25
K8 - Krásná2022-08-27 03:20:182022-08-27 03:20:1800:42:37
K9 - Malenovice2022-08-27 05:40:052022-08-27 05:40:0502:19:47
K10 - Lysá hora2022-08-27 07:07:202022-08-27 07:07:2001:27:15
K12 - Ostravice2022-08-27 08:17:502022-08-27 08:17:5001:10:30
K14 - Smrk2022-08-27 10:39:012022-08-27 10:39:0102:21:11
K16 - Čeladná2022-08-27 11:59:032022-08-27 11:59:0301:20:02
K18 - Čertův Mlýn2022-08-27 14:21:362022-08-27 14:21:3602:22:33
K20 - Pustevny2022-08-27 15:11:312022-08-27 15:11:3100:49:55
K21 - Ráztoka2022-08-27 16:01:132022-08-27 16:01:1300:49:42
K22 - Radhošť2022-08-27 17:13:372022-08-27 17:13:3701:12:24
K23 - Pindula2022-08-27 18:14:072022-08-27 18:14:0701:00:30
K24 - Velký Javorník2022-08-27 19:28:002022-08-27 19:28:0001:13:53
CÍL2022-08-27 20:37:172022-08-27 20:37:17
23:50:20
01:09:17

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu